Taux Standard de RAS en 2026
> Taux RAS 2026 : 11,25 %
La LF 2025 a supprimé la règle FIFO : ce taux s'applique à tous les montants distribués à partir du 1er janvier 2026, quelle que soit l'année d'origine des bénéfices.
Tableau Récapitulatif
| Catégorie de bénéficiaire | Taux RAS 2026 | Nature |
| Personne physique résidente | 11,25 % | Libératoire IR |
|---|---|---|
| Personne morale résidente (avec attestation IF) | 0 % | Abattement IS 100 % |
| Non-résident (droit commun) | 11,25 % | Sous réserve convention |
| ZAI/CFC — dividendes source étrangère à non-résident | 0 % | Exonération totale |
| FIFA / OPCVM / OPCR | 0 % | Exonération spécifique |
📞 +212 617177373 | 💬 WhatsApp disponible 7j/7
Mots-clés
#impôt dividendes Maroc 2026#retenue source dividendes Maroc#RAS dividendes Maroc#LF 2025 dividendes#fiscalité dividendes Maroc